|
SUN-2350D
|
| Specification | |
| Item No: | SUN-2350D |
| Horse Power: | 2.5 HP DC |
| Packing Size(mm): | 1800*800*330 |
| Assembly Size(mm): | |
| Speed(km/h): | 1~18 |
| Incline(%): | 0-15% |
| Lane Area(mm): | 1350*480 |
| Running Belt Size(mm): | 2700*480 |
| Computer Function: | Time, speed, distance, heart rate, calorie, program. |
| Program: | 8 |
| Max User Weight(kg): | 140 |
| N.W. / G.W.(kg): | 85/98 |
| 20" / 40" Load(set): | 62/133/152 |
M'MENT(cbm): | |
Others: | / |

