|
SUN-3550
|
| Specification | |
| Item No: | SUN-3550 |
| Horse Power: | 3.0 HP DC |
| Packing Size(mm): | 1800*800*330 |
| Assembly Size(mm): | |
| Speed(km/h): | 1~18 |
| Incline(%): | 0-15% |
| Lane Area(mm): | 1350*480 |
| Running Belt Size(mm): | 2700*480 |
| Computer Function: | Time, speed, distance, heart rate, calorie, program.with fan |
| Program: | 9 |
| Max User Weight(kg): | 140 |
| N.W. / G.W.(kg): | 77/86 |
| 20" / 40" Load(set): | 44/133 |
M'MENT(cbm): | 0.475 |
Others: | / |

