|
SUN-2351D
|
| Specification | |
| Item No: | SUN-2351D |
| Horse Power: | 2.5 HP DC |
| Packing Size(mm): | 1800*780*370 |
| Assembly Size(mm): | |
| Speed(km/h): | 1-16 |
| Incline(%): | 0-15 |
| Lane Area(mm): | 1350*480 |
| Running Belt Size(mm): | 2700*480 |
| Computer Function: | Time, speed, distance, heart rate, calorie, program. |
| Program: | 8 |
| Max User Weight(kg): | 130 |
| N.W. / G.W.(kg): | 83/92 |
| 20" / 40" Load(set): | 56/133 |
M'MENT(cbm): | 0.520 |
Others: | Optional:1.Massage,sit-up
2.6-Level absorption system |

